의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 지역건설산업 활성화 지원조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 334 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024.08.22 | 본회의 보고일 | 2024.09.03 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024.09.03 | 상정일 | 2024.09.03 | 처리일 | 2024.09.10 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2024.09.10 | |||||||
| 공포일 | 2024-09-27 | 공포번호 | 2421 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 7. 동해시 지역건설산업 활성화 지원조례 일부개정조례안(건설과).hwp | |||||||
| 검토보고서 | 검토보고서(제345회 동해시의회 임시회)_최종.hwp | |||||||
| 의안명 | 동해시 지역건설산업 활성화 지원조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 334 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024.08.22 | 본회의 보고일 | 2024.09.03 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024.09.03 | 상정일 | 2024.09.03 | 처리일 | 2024.09.10 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2024.09.10 | |||||||
| 공포일 | 2024-09-27 | 공포번호 | 2421 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 7. 동해시 지역건설산업 활성화 지원조례 일부개정조례안(건설과).hwp | |||||||
| 검토보고서 | 검토보고서(제345회 동해시의회 임시회)_최종.hwp | |||||||
전체 2,935, 15 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 343 | 제347회 동해시의회 임시회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장 | 2024.10.24 |
| 제9대 | 342 | 제347회 동해시의회 임시회 회기 및 의사일정 결정의 건 | 의장 | 2024.10.24 |
| 제9대 | 341 | 제9대 동해시의회 후반기 부의장 선출의 건 | 의장 | 2024.09.27 |
| 제9대 | 340 | 제9대 동해시의회 후반기 의장 선출의 건 | 의장직무대행 | 2024.09.27 |
| 제9대 | 339 | 제346회 동해시의회 임시회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장직무대행 | 2024.09.27 |
| 제9대 | 338 | 제346회 동해시의회 임시회 회기 및 의사일정 결정의 건 | 의장직무대행 | 2024.09.27 |
| 제9대 | 337 | 시장 등 관계 공무원 출석요구의 건 | 최이순 의원 | 2024.09.02 |
| 제9대 | 336 | 휴회의 건 | 의장 | 2024.09.03 |
| 제9대 | 335 | 동해시 보건소 수가조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2024.08.22 |
| 제9대 | 334 | 동해시 지역건설산업 활성화 지원조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2024.08.22 |















