의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 327 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024.09.02 | 본회의 보고일 | 2024.09.02 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024.09.02 | 상정일 | 2024.09.02 | 처리일 | 2024.09.02 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 의사일정 제5항 예산결산특별위원회 구성의 건.hwp | |||||||
| 의안명 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 327 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024.09.02 | 본회의 보고일 | 2024.09.02 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024.09.02 | 상정일 | 2024.09.02 | 처리일 | 2024.09.02 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 의사일정 제5항 예산결산특별위원회 구성의 건.hwp | |||||||
전체 2,935, 16 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 333 | 2024년 제3차 수시분 공유재산관리계획안 | 동해시장 | 2024.08.22 |
| 제9대 | 332 | 국공립어린이집(기설치) 민간위탁 동의안 | 동해시장 | 2024.08.22 |
| 제9대 | 331 | 동해시노인요양원 운영 사무의 민간위탁 동의안 | 동해시장 | 2024.08.22 |
| 제9대 | 330 | 동해시장애인보호작업장 운영 민간위탁 동의안 | 동해시장 | 2024.08.22 |
| 제9대 | 329 | 동해종합사회복지관 민간위탁 동의안 | 동해시장 | 2024.08.22 |
| 제9대 | 328 | 2024년도 제2회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2024.08.22 |
| 제9대 | 327 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 의장 | 2024.09.02 |
| 제9대 | 326 | 윤리특별위원회 구성의 건 | 의장 | 2024.09.02 |
| 제9대 | 325 | 행정사무감사특별위원회 구성의 건 | 의장 | 2024.09.02 |
| 제9대 | 324 | 제345회 동해시의회 임시회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장 | 2024.09.02 |















