의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 휴회의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 171 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.07.11 | 본회의 보고일 | 2023.07.11 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.07.11 | 상정일 | 2023.07.11 | 처리일 | 2023.07.11 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 휴회의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 171 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.07.11 | 본회의 보고일 | 2023.07.11 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.07.11 | 상정일 | 2023.07.11 | 처리일 | 2023.07.11 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 33 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 174 | 제334회 동해시의회 임시회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장 | 2023.09.06 |
| 제9대 | 173 | 제334회 동해시의회 임시회 회기 및 의사일정 결정의 건 | 의장 | 2023.09.06 |
| 제9대 | 172 | 현장방문 활동에 따른 결과보고서 채택의 건 | 의장 | 2023.07.14 |
| 제9대 | 171 | 휴회의 건 | 의장 | 2023.07.11 |
| 제9대 | 170 | 동해시 지역보건법 위반과태료 부과 징수 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.07.04 |
| 제9대 | 169 | 동해시 기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장 기본 조례안 | 최이순 의원 | 2023.07.03 |
| 제9대 | 168 | 동해시 천곡황금박쥐동굴 자연학습관 관리 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.07.04 |
| 제9대 | 167 | 동해시 무릉별유천지 운영 및 관리 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.07.04 |
| 제9대 | 166 | 동해시 망상오토캠핑리조트 관리 운영 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.07.04 |
| 제9대 | 165 | 동해시 도째비골 스카이밸리 운영 및 관리 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.07.04 |















