의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 규제개혁위원회 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 123 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.05.03 | 본회의 보고일 | 2023.05.12 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.05.12 | 상정일 | 2023.05.12 | 처리일 | 2023.05.18 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023.05.18 | |||||||
| 공포일 | 2023-06-02 | 공포번호 | 2314 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 2.동해시 규제개혁위원회 설치 및 운영 조례 일부개정조례안.hwp | |||||||
| 의안명 | 동해시 규제개혁위원회 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 123 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.05.03 | 본회의 보고일 | 2023.05.12 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.05.12 | 상정일 | 2023.05.12 | 처리일 | 2023.05.18 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023.05.18 | |||||||
| 공포일 | 2023-06-02 | 공포번호 | 2314 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 2.동해시 규제개혁위원회 설치 및 운영 조례 일부개정조례안.hwp | |||||||
전체 2,935, 38 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 124 | 강원특별자치도 설치 등에 관한 특별법 시행에 따른 명칭 변경을 위한 동해시 조례 일괄개정조례안 | 동해시장 | 2023.05.03 |
| 제9대 | 123 | 동해시 규제개혁위원회 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.05.03 |
| 제9대 | 122-1 | 동해시 공모전 운영 조례안에 대한 수정안 | 민귀희 의원 | 2023.05.12 |
| 제9대 | 122 | 동해시 공모전 운영 조례안 | 동해시장 | 2023.05.03 |
| 제9대 | 121 | 동해시 저출산,고령사회 대응을 위한 인구 정책지원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.05.03 |
| 제9대 | 120 | 동해시 통반 설치 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.05.03 |
| 제9대 | 119 | 동해시의회 지방공무원 공무국외출장 규칙 일부개정규칙안 | 최명관 의원 | 2023.04.25 |
| 제9대 | 118 | 동해시 건강 길 조성 및 운영에 관한 조례안 | 최명관 의원 | 2023.04.04 |
| 제9대 | 117 | 임시의장 선출의 건 | 의장직무대리 | 2023.05.12 |
| 제9대 | 116 | 2023년도 제1회 추가경정예산 기금운용계획 변경안 | 동해시장 | 2023.05.03 |















