의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 휴회의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 110 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.04.12 | 본회의 보고일 | 2023.04.12 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.04.12 | 상정일 | 2023.04.12 | 처리일 | 2023.04.12 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 휴회의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 110 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.04.12 | 본회의 보고일 | 2023.04.12 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.04.12 | 상정일 | 2023.04.12 | 처리일 | 2023.04.12 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 39 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 115 | 2023년도 제1회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2023.05.03 |
| 제9대 | 114 | 2023년도 행정사무감사 계획서 승인의 건 | 행정사무감사특별위원회 위원장 | 2023.05.12 |
| 제9대 | 113 | 제331회 동해시의회 임시회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장 | 2023.05.12 |
| 제9대 | 112 | 제331회 동해시의회 임시회 회기 및 의사일정 결정의 건 | 의장 | 2023.05.12 |
| 제9대 | 111 | 현장방문 활동 결과보고의 건 | 의장 | 2023.04.17 |
| 제9대 | 110 | 휴회의 건 | 의장 | 2023.04.12 |
| 제9대 | 109 | 동해시 보건소 수가 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.04.05 |
| 제9대 | 108 | 동해시 공영주차장 민간위탁 동의안 | 동해시장 | 2023.04.05 |
| 제9대 | 107 | 동해시 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.04.05 |
| 제9대 | 106 | 동해시 자연재해저감 종합계획(안) 수립에 대한 시의회 의견청취의 건 | 동해시장 | 2023.04.05 |















