의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 대한노인회 동해시지회 지원 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 103 | |||||
| 발의자(제출자) | 안성준 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.03.20 | 본회의 보고일 | 2023.04.12 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.04.12 | 상정일 | 2023.04.12 | 처리일 | 2023.04.17 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023.04.17 | |||||||
| 공포일 | 2023-05-04 | 공포번호 | 2309 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | (230405)동해시 대한노인회 동해시지회 지원 조례 일부개정조례안-안성준의원.hwp | |||||||
| 의안명 | 동해시 대한노인회 동해시지회 지원 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 103 | |||||
| 발의자(제출자) | 안성준 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.03.20 | 본회의 보고일 | 2023.04.12 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.04.12 | 상정일 | 2023.04.12 | 처리일 | 2023.04.17 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023.04.17 | |||||||
| 공포일 | 2023-05-04 | 공포번호 | 2309 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | (230405)동해시 대한노인회 동해시지회 지원 조례 일부개정조례안-안성준의원.hwp | |||||||
전체 2,935, 40 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 105 | 2023년 제2차 수시분 공유재산관리계획안 | 동해시장 | 2023.04.05 |
| 제9대 | 104 | 동해시민장학회 설치 및 운영에 관한 조례 폐지조례안 | 동해시장 | 2023.04.05 |
| 제9대 | 103 | 동해시 대한노인회 동해시지회 지원 조례 일부개정조례안 | 안성준 의원 | 2023.03.20 |
| 제9대 | 102 | 현장방문 계획의 건 | 안성준 의원 | 2023.04.12 |
| 제9대 | 101 | 제330회 동해시의회 임시회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장 | 2023.04.12 |
| 제9대 | 100 | 제330회 동해시의회 임시회 회기 및 의사일정 결정의 건 | 의장 | 2023.04.12 |
| 제9대 | 99-1 | 동해시 체육시설 관리 운영 조례 일부개정조례안에 대한 수정안 | 최명관 의원 | 2023.03.17 |
| 제9대 | 99 | 동해시 체육시설 관리 운영 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.03.09 |
| 제9대 | 98 | 동해시 체육진흥 조례 일부개정조례안 | 최명관 의원 | 2023.02.20 |
| 제9대 | 97 | 동해시 장애인 복지시설 이용자의 생리용품 지원에 관한 조례안 | 민귀희 의원 | 2022.12.29 |















