의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 산업재해 예방 및 노동안전보건 지원 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 88 | |||||
| 발의자(제출자) | 안성준 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.01.13 | 본회의 보고일 | 2023.02.09 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.02.09 | 상정일 | 2023.02.09 | 처리일 | 2023.02.21 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023.02.21 | |||||||
| 공포일 | 2023-03-03 | 공포번호 | 2301 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 동해시 산업재해 예방 및 노동안전보건 지원 조례안.hwp | |||||||
| 의안명 | 동해시 산업재해 예방 및 노동안전보건 지원 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 88 | |||||
| 발의자(제출자) | 안성준 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.01.13 | 본회의 보고일 | 2023.02.09 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.02.09 | 상정일 | 2023.02.09 | 처리일 | 2023.02.21 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023.02.21 | |||||||
| 공포일 | 2023-03-03 | 공포번호 | 2301 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 동해시 산업재해 예방 및 노동안전보건 지원 조례안.hwp | |||||||
전체 2,935, 41 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 96 | 동해시정신문 발간 조례 전부개정조례안 | 동해시장 | 2023.03.09 |
| 제9대 | 95 | 시장 등 관계공무원 출석요구의 건 | 의장 | 2023.03.17 |
| 제9대 | 94 | 2022회계연도 결산검사위원 선임의 건 | 의장 | 2023.03.17 |
| 제9대 | 93 | 제329회 동해시의회 임시회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장 | 2023.03.17 |
| 제9대 | 92 | 제329회 동해시의회 임시회 회기 및 의사일정 결정의 건 | 의장 | 2023.03.17 |
| 제9대 | 91 | 동해시 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.02.20 |
| 제9대 | 90 | 휴회의 건 | 의장 | 2023.02.09 |
| 제9대 | 89 | 동해시 농업육성 및 농촌발전 지원조례 일부개정 조례안 | 이동호 의원 | 2023.01.06 |
| 제9대 | 88 | 동해시 산업재해 예방 및 노동안전보건 지원 조례안 | 안성준 의원 | 2023.01.13 |
| 제9대 | 87 | 2023년 제1차 수시분 공유재산관리계획(안) | 동해시장 | 2023.02.02 |















