의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 휴회의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 16 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022.07.14 | 본회의 보고일 | 2022.07.14 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022.07.14 | 상정일 | 2022.07.14 | 처리일 | 2022.07.21 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 휴회의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 16 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022.07.14 | 본회의 보고일 | 2022.07.14 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022.07.14 | 상정일 | 2022.07.14 | 처리일 | 2022.07.21 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 49 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 21 | 동해시 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2022.07.26 |
| 제9대 | 20 | 동해시 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2022.07.26 |
| 제9대 | 19 | 제323회 동해시의회 임시회 회기 및 의사일정 결정의 건 | 의장 | 2022.08.02 |
| 제9대 | 18 | 제322회 동해시의회 임시회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장 | 2022.07.21 |
| 제9대 | 17 | 동해안권 경제자유구역 망상지구 개발사업 정상화 촉구 결의안 | 최명관 의원 | 2022.07.21 |
| 제9대 | 16 | 휴회의 건 | 의장 | 2022.07.14 |
| 제9대 | 15 | 동해시 지하수관리 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2022.07.08 |
| 제9대 | 14 | 동해시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2022.07.08 |
| 제9대 | 13 | 지방자치법 및 같은법 시행령 인용조문 등 정비를 위한 동해시 23개 조례 일괄개정조례안 | 동해시장 | 2022.07.08 |
| 제9대 | 12 | 윤리특별위원회 구성의 건 | 의장 | 2022.07.14 |















