의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 관계공무원출석요구의건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 12 | |||||
| 발의자(제출자) | 홍성환 의원외 13 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 1991.07.20 | 본회의 보고일 | 1991.07.25 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 1991.07.25 | 상정일 | 처리일 | ||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1991.07.25 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | 1991.7.25 도추천 보고 | |||||||
| 의안명 | 관계공무원출석요구의건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 12 | |||||
| 발의자(제출자) | 홍성환 의원외 13 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 1991.07.20 | 본회의 보고일 | 1991.07.25 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 1991.07.25 | 상정일 | 처리일 | ||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1991.07.25 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | 1991.7.25 도추천 보고 | |||||||
전체 2,935, 293 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제1대 | 15 | 동해시보건소수가조례중개정조례안 | 동해시장 | 1991.07.16 |
| 제1대 | 14 | 동해시제증명등수수료징수조례중개정조례안 | 동해시장 | 1991.07.16 |
| 제1대 | 13 | 동해시통장자녀장학급지급조례중개정조례안 | 동해시장 | 1991.07.16 |
| 제1대 | 12 | 관계공무원출석요구의건 | 홍성환 의원외 13 | 1991.07.20 |
| 제1대 | 11 | 강원도 교육위원 후보자선출의 건 | ||
| 제1대 | 10 | 제3회 동해시의회(임시회) 회기결정의건 | 홍성환 의원외 13 | 1991.07.16 |
| 제1대 | 9 | 동해시비지정관광지관리조례중개정조례안 | 동해시장 | 1991.05.23 |
| 제1대 | 8 | 동해시관광지(국민관광지)입장료및시설사용료징수조례중개정조례안 | 동해시장 | 1991.05.23 |
| 제1대 | 7 | 동해시수도급수조례중개정조례안 | 동해시장 | 1991.05.23 |
| 제1대 | 6 | 동해시상수도수질감사위원회설치운영조례안 | 동해시장 | 1991.05.23 |















